| Соединительная резьба, мм. | G1 |
| Давление, бар. | 0,7 |
| Глубина погружения | 7 |
| Макс. мощность двигателя (Вт) | 500 |
| Высота нагнетания (м) | 7 |
| Остаточная высота воды (мм) | 25 |
| Температура подачи, макс. (°C) | 35 |
Характеристики
По запросу
| Соединительная резьба, мм. | G1 |
| Глубина погружения | 7 |
| Макс. мощность двигателя (Вт) | 250 |
| Остаточная высота воды (мм) | 1 |
| Температура подачи, макс. (°C) | 35 |
Характеристики
По запросу
| Соединительная резьба, мм. | G1 |
| Давление, бар. | 0,6 |
| Глубина погружения | 7 |
| Макс. мощность двигателя (Вт) | 350 |
| Высота нагнетания (м) | 6 |
| Остаточная высота воды (мм) | 25 |
| Температура подачи, макс. (°C) | 35 |
Характеристики
385 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Соединительная резьба, мм. | G1 |
| Давление, бар. | 0,45 |
| Глубина погружения | 7 |
| Макс. мощность двигателя (Вт) | 250 |
| Высота нагнетания (м) | 4,5 |
| Остаточная высота воды (мм) | 25 |
| Температура подачи, макс. (°C) | 35 |
Характеристики
350 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Назначение | для свежих веток |
| Длина, мм | 2400–4000 |
| Рабочий диаметр, мм | 32 |
| Материал рукояти | эргономичная с мягкой вставкой |
| Материал лезвия | закаленная сталь |
| Масса, кг | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
527 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип ?Предназначение | аккумуляторный |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Давление разбрызгивания, бар. | 3,8 |
| Объём, л. | 20 |
| Масса, кг | 8.3 |
Характеристики
1 633 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип ?Предназначение | аккумуляторный |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Давление разбрызгивания, бар. | 3,8 |
| Объём, л. | 12 |
| Масса, кг | 6.8 |
Характеристики
1 559 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип ?Предназначение | аккумуляторный |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Давление разбрызгивания, бар. | 3,8 |
| Объём, л. | 12 |
| Масса, кг | 6.8 |
Характеристики
1 732 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип ?Предназначение | аккумуляторный |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Давление разбрызгивания, бар. | 3,8 |
| Объём, л. | 7 |
| Масса, кг | 3,35 |
Характеристики
1 138 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип ?Предназначение | аккумуляторный |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Давление разбрызгивания, бар. | 3,8 |
| Объём, л. | 7 |
| Масса, кг | 3,35 |
Характеристики
1 196 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Назначение | распиливания бревен |
| Страна изготовления | Китай |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 390 мм |
| Высота, мм | 730 |
| Масса, кг | 10,5 |
| Материал | металл |
| Страна бренда | Китай |
Характеристики
По запросу
| Длина, мм | 7 |
| Масса, кг | 0.9 |
| Материал | ПВХ |
Характеристики
По запросу
| Назначение | бытовая |
| Страна изготовления | Китай |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Тип двигателя | аккумуляторный |
| Антивибрационная система | нет |
| Наплечный ремень | нет |
| Разъемная штанга | нет |
| Расположение двигателя | нижнее |
| Режущая оснастка | леска |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Форма штанги | прямая телескопическая |
| Ширина скашивания | 26 |
| Ширина скашивания, см. | 26 |
| Масса, кг | 2,1 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Назначение | бытовая |
| Страна изготовления | Китай |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Антивибрационная система | нет |
| Наплечный ремень | есть |
| Разъемная штанга | есть |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Скорость вращения, об/мин. | 10000 |
| Форма штанги | прямая |
| Мощность двигателя, кВт | 0.77 |
| Мощность двигателя, л.с. | 1,15 |
| Объем двигателя, см³ | 25.4 |
| Масса, кг | 4.6 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Назначение | бытовая |
| Страна изготовления | Китай |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Напряжение аккумулятора, В. | 36 (18+18) |
| Наплечный ремень | есть |
| Разъемная штанга | есть |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Скорость вращения, об/мин. | 5700/8200/9700 |
| Форма штанги | прямая |
| Легкий пуск | есть |
| Масса, кг | 4.1 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Назначение | бытовая |
| Страна изготовления | Китай |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Длина, мм | 1888 |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18+18 |
| Тип двигателя | аккумуляторный |
| Антивибрационная система | нет |
| Подача лески | полуавтоматическая |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Режущая оснастка | металлический нож |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Форма штанги | прямая |
| Ширина скашивания | 35 |
| Ширина скашивания, см. | 35 |
| Обороты холостого хода | 5000 - 6500 об/мин |
| Легкий пуск | есть |
| Масса, кг | 5.2 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Назначение | бытовая |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18+18 |
| Тип двигателя | аккумуляторный |
| Антивибрационная система | нет |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Режущая оснастка | металлический нож и леска |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Форма штанги | прямая |
| Обороты холостого хода | 5000 - 6500 об/мин |
| Масса, кг | 4.5 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Назначение | бытовая |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18+18 |
| Тип двигателя | аккумуляторный |
| Антивибрационная система | нет |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Режущая оснастка | металлический нож |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Форма штанги | прямая |
| Обороты холостого хода | 5000 - 6500 об/мин |
| Масса, кг | 4.5 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу








