68.40 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
68.40 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Расход воздуха, л/с. | 53 л/с |
Класс энергоэффективности | B |
Макс. электрическая мощность | 800 Вт |
Род электрического тока | ~1/230/50 ф/В/Гц |
Диаметр принадлежностей | 35 мм |
Характеристики
1 399 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
127.44 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
673.20 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
45 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Расход воздуха, л/с. | 2х74 л/с |
Макс. электрическая мощность | 2760 Вт |
Род электрического тока | ~1/230/50 ф/В/Гц |
Диаметр принадлежностей | 40 мм |
Вакуум, разряжение | 254 мбар |
Емкость бака (бункера) | 65 л |
Количество турбин | 2 |
Характеристики
3 735 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
309 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Максимальное давление, бар. | 240 бар |
Производительность, л/ч | 900 л/час |
Макс. электрическая мощность | 6900 Вт |
Род электрического тока | ~3/400/50 ф/В/Гц |
Характеристики
6 900 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Длина шланга, м. | 2,5 м |
Расход воздуха, л/с. | 59 л/с |
Макс. электрическая мощность | 1500 Вт |
Диаметр принадлежностей | 35 мм |
Обьем контейнера (л) | 38 л |
Напряжение, В | 220-240 |
Характеристики
1 080 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Расход воздуха, л/с. | 71 л/с |
Макс. электрическая мощность | 1350 Вт |
Род электрического тока | ~1/230/50 ф/В/Гц |
Диаметр принадлежностей | 35 мм |
Характеристики
912 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Расход воздуха, л/с. | 2x74 л/с |
Макс. электрическая мощность | 2760 Вт |
Диаметр принадлежностей | 40 мм |
Параметры электросети | ~1/230/50 ф/В/Гц |
Вес в упаковке | 32 кг |
Характеристики
6 171 руб.
В корзину
Купить в 1 клик