| Тип двигателя | аккумуляторный |
| Ширина скашивания, см. | 38 |
Характеристики
По запросу
Мощный кусторез с шириной захвата 45 см идеально подходит для стрижки густой растительности на больших газонах. Оснащен бензиновым двигателем объемом 51,7 куб. см , прямым валом и усиленным креплением, что обеспечивает надежность и эффективность. Рукоятки мотоциклетного типа повышают уровень комфорта и безопасности.
| Страна изготовления | КИТАЙ |
| Цвет | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Антивибрационная система | есть, AVS |
| Форма штанги | прямая |
| Ширина скашивания, см. | 45 |
| Диаметр лески, мм. | 2,8 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,55 |
| Мощность двигателя, л.с. | 2 |
| Объем двигателя, см³ | 51,7 |
| Макс. мощность двигателя (Вт) | 1,55 |
| Мягкие рукоятки | да |
| Рукоятка | велосипедная |
| Плечевой ремень | двойной рюкзачного типа |
| Максимальное кол-во оборотов, об/мин | 9500 |
| Рабочая ширина, см | 45 |
| Триммерная головка | Bump & Work с двойной леской |
| Тип штанги | цельная |
| Тип режущего ножа | 3Т |
| Воздушный фильтр | бумажный |
| Масса, кг | 8 |
Характеристики
850 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Надежный кусторез с бензиновым двигателем объемом 32,6 куб. см. Оснащен прямым валом и усиленным креплением, имеет рукоятки мотоциклетного типа, улучшающие управление, и ширину захвата 43 см.
| Страна изготовления | Китай |
| Цвет | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Антивибрационная система | есть, AVS |
| Форма штанги | прямая |
| Ширина скашивания, см. | 45 |
| Диаметр лески, мм. | 2,4 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,9 |
| Мощность двигателя, л.с. | 1,5 |
| Объем двигателя, см³ | 42,7 |
| Макс. мощность двигателя (Вт) | 0,9 |
| Мягкие рукоятки | да |
| Рукоятка | велосипедная |
| Плечевой ремень | двойной рюкзачного типа |
| Максимальное кол-во оборотов, об/мин | 11000 |
| Рабочая ширина, см | 43 |
| Триммерная головка | Bump & Work с двойной леской |
| Тип штанги | цельная |
| Тип режущего ножа | 3Т |
| Воздушный фильтр | бумажный |
| Масса, кг | 7,9 |
Характеристики
По запросу
Кусторез, оснащенный двигателем объемом 25,4 куб. см с искровым зажиганием, прямым валом и рукоятками мотоциклетного типа. Ширина кошения 43 см.
| Страна изготовления | Китай |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Антивибрационная система | есть |
| Наплечный ремень | ранцевого типа |
| Подача лески | полуавтоматическая |
| Разъемная штанга | нет |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Режущая оснастка | металлический нож и леска |
| Скорость вращения, об/мин. | 9600 |
| Форма штанги | прямая |
| Ширина скашивания | 43 |
| Ширина скашивания, см. | 43 см |
| Диаметр лески, мм. | 2.4 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.7 |
| Легкий пуск | есть |
| Объем двигателя, см³ | 25.4 |
| Максимальное кол-во оборотов, об/мин | 11000 |
| Рабочая ширина, см | 43 |
| Триммерная головка | Bump & Work с двойной леской |
| Тип штанги | разъемная |
| Тип режущего ножа | 3T |
| Масса, кг | 9.5 |
Характеристики
По запросу
Euro-2, 42,7 cc / 1,25 кВт / 1,7 л.с., велосипед, ранцевый ремень, нож 3-лопастн., головка Tap&Go с леской 2,8 мм
| Назначение | профессиональная |
| Страна изготовления | Китай |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Антивибрационная система | есть |
| Наплечный ремень | ранцевого типа |
| Подача лески | полуавтоматическая |
| Разъемная штанга | нет |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Режущая оснастка | металлический нож и леска |
| Скорость вращения, об/мин. | 9600 |
| Форма штанги | прямая |
| Ширина скашивания | 43 |
| Ширина скашивания, см. | 45 |
| Диаметр лески, мм. | 2.4 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,25 |
| Легкий пуск | есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 1,7 |
| Объем двигателя, см³ | 42,7 |
| Рабочая ширина, см | 45 |
| Масса, кг | 9.5 |
Характеристики
По запросу
| Назначение | бытовая |
| Страна изготовления | Китай |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Тип двигателя | аккумуляторный |
| Антивибрационная система | нет |
| Наплечный ремень | нет |
| Разъемная штанга | нет |
| Расположение двигателя | нижнее |
| Режущая оснастка | леска |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Форма штанги | прямая телескопическая |
| Ширина скашивания | 26 |
| Ширина скашивания, см. | 26 |
| Масса, кг | 2,1 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Назначение | бытовая |
| Страна изготовления | Китай |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Антивибрационная система | нет |
| Наплечный ремень | есть |
| Разъемная штанга | есть |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Скорость вращения, об/мин. | 10000 |
| Форма штанги | прямая |
| Мощность двигателя, кВт | 0.77 |
| Мощность двигателя, л.с. | 1,15 |
| Объем двигателя, см³ | 25.4 |
| Масса, кг | 4.6 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Назначение | бытовая |
| Страна изготовления | Китай |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Напряжение аккумулятора, В. | 36 (18+18) |
| Наплечный ремень | есть |
| Разъемная штанга | есть |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Скорость вращения, об/мин. | 5700/8200/9700 |
| Форма штанги | прямая |
| Легкий пуск | есть |
| Масса, кг | 4.1 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Назначение | бытовая |
| Страна изготовления | Китай |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Длина, мм | 1888 |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18+18 |
| Тип двигателя | аккумуляторный |
| Антивибрационная система | нет |
| Подача лески | полуавтоматическая |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Режущая оснастка | металлический нож |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Форма штанги | прямая |
| Ширина скашивания | 35 |
| Ширина скашивания, см. | 35 |
| Обороты холостого хода | 5000 - 6500 об/мин |
| Легкий пуск | есть |
| Масса, кг | 5.2 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Назначение | бытовая |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18+18 |
| Тип двигателя | аккумуляторный |
| Антивибрационная система | нет |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Режущая оснастка | металлический нож и леска |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Форма штанги | прямая |
| Обороты холостого хода | 5000 - 6500 об/мин |
| Масса, кг | 4.5 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Назначение | бытовая |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18+18 |
| Тип двигателя | аккумуляторный |
| Антивибрационная система | нет |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Режущая оснастка | металлический нож |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Форма штанги | прямая |
| Обороты холостого хода | 5000 - 6500 об/мин |
| Масса, кг | 4.5 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Назначение | профессиональный |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Антивибрационная система | есть |
| Подача лески | полуавтоматическая |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Режущая оснастка | металлический нож и леска |
| Скорость вращения, об/мин. | 7200 |
| Форма штанги | прямая |
| Ширина скашивания | 25.4 см |
| Ширина скашивания, см. | 25.4 см |
| Длина лезвия | 255 мм |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
| Легкий пуск | есть |
| Объем двигателя, см³ | 43 |
| Режущий инструмент | ножи |
| Масса, кг | 12 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Назначение | профессиональный |
| Страна изготовления | Китай |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Длина, мм | 1770 |
| Ширина, мм | 610 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Антивибрационная система | есть |
| Подача лески | полуавтоматическая |
| Разъемная штанга | нет |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Режущая оснастка | металлический нож и леска |
| Скорость вращения, об/мин. | 8800 |
| Форма штанги | прямая |
| Длина лезвия | 230 мм |
| Мощность двигателя, кВт | 0.83 |
| Легкий пуск | есть |
| Объем двигателя, см³ | 25.7 |
| Режущий инструмент | ножи |
| Масса, кг | 5.0 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Назначение | бытовая |
| Страна изготовления | Германия |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Антивибрационная система | есть |
| Наплечный ремень | есть |
| Подача лески | полуавтоматическая |
| Разъемная штанга | нет |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Режущая оснастка | металлический нож и леска |
| Скорость вращения, об/мин. | 10000 |
| Форма штанги | прямая |
| Мощность двигателя, кВт | 0.77 |
| Легкий пуск | нет |
| Объем двигателя, см³ | 25.4 |
| Масса, кг | 5.5 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Назначение | бытовая |
| Страна изготовления | Китай |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Тип двигателя | аккумуляторный |
| Конструктивное исполнение | ручная |
| Антивибрационная система | нет |
| Наплечный ремень | нет |
| Подача лески | автоматическая |
| Разъемная штанга | нет |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Режущая оснастка | леска |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Форма штанги | прямая телескопическая |
| Ширина скашивания | 26 |
| Ширина скашивания, см. | 26 |
| Диаметр лески, мм. | 1.6 |
| Система бокового натяжения цепи | нет |
| Масса, кг | 2.3 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Назначение | профессиональный |
| Страна изготовления | Китай |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Длина, мм | 1860 |
| Ширина, мм | 320 |
| Высота, мм | 270 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Антивибрационная система | есть |
| Наплечный ремень | есть |
| Подача лески | полуавтоматическая |
| Разъемная штанга | нет |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Режущая оснастка | металлический нож и леска |
| Скорость вращения, об/мин. | 10000 |
| Форма штанги | прямая |
| Ширина скашивания | 43 |
| Ширина скашивания, см. | 43 |
| Длина лезвия | 255 мм |
| Мощность двигателя, кВт | 1.50 |
| Легкий пуск | есть |
| Объем двигателя, см³ | 43.0 |
| Режущий инструмент | ножи |
| Масса, кг | 8.6 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Назначение | бытовой |
| Страна изготовления | Китай |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Тип двигателя | аккумуляторный |
| Антивибрационная система | нет |
| Наплечный ремень | есть |
| Подача лески | полуавтоматическая |
| Разъемная штанга | нет |
| Расположение двигателя | нижнее |
| Режущая оснастка | леска |
| Скорость вращения, об/мин. | 10000 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Форма штанги | прямая |
| Ширина скашивания | 26 |
| Ширина скашивания, см. | 26 |
| Диаметр лески, мм. | 2 |
| Масса, кг | 3.9 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
