25 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Karcher SP 9.500 Dirt - погружной насос с функцией откачки до дна чистой или загрязненной воды с частицами примесей до 20 мм. С производительностью до 9 500 литров в час насос подойдет для быстрой откачки воды из садового пруда или бочки для сбора дождевой воды.
| Соединительная резьба, мм. | G1 |
| Давление, бар. | 0,8 |
| Глубина погружения | 7 |
| Макс. мощность двигателя (Вт) | 750 |
| Высота нагнетания (м) | 8 |
| Остаточная высота воды (мм) | 25 |
| Температура подачи, макс. (°C) | 35 |
Характеристики
365 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производительность, л/ч | 3000 л/час |
| Высота всасывания, м. | 7 м |
| Макс. электрическая мощность | 800 Вт |
| Род электрического тока | ~1/230/50 ф/В/Гц |
| Макс. высота подачи / давление (м/бар) | 36/3,6 м/бар |
| Присоединительная резьба | G1 |
| Гидроаккумулятор | 19 л |
Характеристики
По запросу
| Макс. высота подачи, м. | 40 м |
| Макс. размер твердых частиц, мм. | 1,0 мм |
| Производительность, л/ч | 3500 л/час |
| Высота всасывания, м. | 8 м |
| Макс. электрическая мощность | 800 Вт |
| Присоединительная резьба | G1 " |
| Вес в упаковке | 9,1 кг |
Характеристики
По запросу
| Макс. высота подачи, м. | 48 м |
| Макс. размер твердых частиц, мм. | 1 мм |
| Производительность, л/ч | 6000 л/час |
| Высота всасывания, м. | 8 м |
| Макс. электрическая мощность | 1000 Вт |
| Присоединительная резьба | G1 " |
Характеристики
По запросу
| Макс. высота подачи, м. | 35 м |
| Макс. размер твердых частиц, мм. | 1,0 мм |
| Производительность, л/ч | 3000 л/час |
| Высота всасывания, м. | 8 м |
| Макс. электрическая мощность | 700 Вт |
| Присоединительная резьба | G1 " |
| Вес в упаковке | 8,8 кг |
Характеристики
По запросу
| Соединительная резьба, мм. | G1 |
| Давление, бар. | 0,8 |
| Глубина погружения | 7 |
| Макс. мощность двигателя (Вт) | 750 |
| Высота нагнетания (м) | 8 |
| Остаточная высота воды (мм) | 25 |
| Температура подачи, макс. (°C) | 35 |
Характеристики
По запросу
| Макс. размер твердых частиц, мм. | 1 мм |
| Производительность, л/ч | 3300 л/час |
| Высота всасывания, м. | 8 м |
| Макс. электрическая мощность | 800 Вт |
| Род электрического тока | ~1/230/50 ф/В/Гц |
| Макс. высота подачи / давление (м/бар) | 40/4,0 м/бар |
| Присоединительная резьба | G1 |
| Вес в упаковке | 11,8 кг |
Характеристики
По запросу
| Соединительная резьба, мм. | G1 |
| Давление, бар. | 0,7 |
| Глубина погружения | 7 |
| Макс. мощность двигателя (Вт) | 500 |
| Высота нагнетания (м) | 7 |
| Остаточная высота воды (мм) | 25 |
| Температура подачи, макс. (°C) | 35 |
Характеристики
По запросу
| Соединительная резьба, мм. | G1 |
| Глубина погружения | 7 |
| Макс. мощность двигателя (Вт) | 250 |
| Остаточная высота воды (мм) | 1 |
| Температура подачи, макс. (°C) | 35 |
Характеристики
По запросу
| Соединительная резьба, мм. | G1 |
| Давление, бар. | 0,6 |
| Глубина погружения | 7 |
| Макс. мощность двигателя (Вт) | 350 |
| Высота нагнетания (м) | 6 |
| Остаточная высота воды (мм) | 25 |
| Температура подачи, макс. (°C) | 35 |
Характеристики
385 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Соединительная резьба, мм. | G1 |
| Давление, бар. | 0,45 |
| Глубина погружения | 7 |
| Макс. мощность двигателя (Вт) | 250 |
| Высота нагнетания (м) | 4,5 |
| Остаточная высота воды (мм) | 25 |
| Температура подачи, макс. (°C) | 35 |
Характеристики
350 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Длина, мм | 7 |
| Масса, кг | 0.9 |
| Материал | ПВХ |
Характеристики
По запросу
39 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа





