| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 84 |
| Класс | профессиональная |
| Скорость вращения, об/мин. | 9300 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 1500 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Диаметр круга, мм. | 150 |
| Питание | сеть |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 2.4 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Германия |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Скорость вращения, об/мин. | 7500 |
| Регулировка скорости оборотов | есть |
| Питание | сеть |
| Диаметр диска, мм. | 125 |
| Ограничение пускового тока | есть |
| Резьба шпинделя | M14 |
| «Константная» электроника | есть |
| Полировальная машина | нет |
| Масса, кг | 2.4 |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Германия |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Скорость вращения, об/мин. | 11500 |
| Регулировка скорости оборотов | есть |
| Питание | сеть |
| Диаметр диска, мм. | 125 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Масса, кг | 2.3 |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Германия |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Скорость вращения, об/мин. | 11500 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Питание | сеть |
| Диаметр диска, мм. | 125 |
| Ограничение пускового тока | нет |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | нет |
| Полировальная машина | нет |
| Масса, кг | 2.3 |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 84 |
| Класс | профессиональная |
| Скорость вращения, об/мин. | 11500 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 1100 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Диаметр круга, мм. | 125 |
| Питание | сеть |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 2.3 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 84 |
| Класс | профессиональная |
| Скорость вращения, об/мин. | 11000 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 660 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Диаметр круга, мм. | 115 |
| Питание | сеть |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 1.9 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 84 |
| Класс | бытовая |
| Скорость вращения, об/мин. | 11000 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 1000 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Диаметр круга, мм. | 125 |
| Питание | сеть |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 2.2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Германия |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Скорость вращения, об/мин. | 11500 |
| Регулировка скорости оборотов | есть |
| Питание | сеть |
| Диаметр диска, мм. | 125 |
| Ограничение пускового тока | есть |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| «Константная» электроника | есть |
| Полировальная машина | нет |
| Масса, кг | 2.4 |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 84 |
| Класс | профессиональная |
| Скорость вращения, об/мин. | 2800-11000 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 1500 |
| Регулировка скорости оборотов | есть |
| Диаметр круга, мм. | 125 |
| Питание | сеть |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 2.3 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Германия |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Скорость вращения, об/мин. | 9300 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Питание | сеть |
| Диаметр диска, мм. | 150 |
| Ограничение пускового тока | есть |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| «Константная» электроника | нет |
| Полировальная машина | нет |
| Масса, кг | 2.5 |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Германия |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Скорость вращения, об/мин. | 11000 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Питание | сеть |
| Диаметр диска, мм. | 115 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Полировальная машина | нет |
| Масса, кг | 1.8 |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 84 |
| Класс | профессиональная |
| Скорость вращения, об/мин. | 11500 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 900 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Диаметр круга, мм. | 115 |
| Питание | сеть |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 2.1 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 84 |
| Класс | бытовая |
| Скорость вращения, об/мин. | 12000 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 750 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Диаметр круга, мм. | 115 |
| Питание | сеть |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 1.8 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Германия |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Скорость вращения, об/мин. | 11000 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Питание | сеть |
| Диаметр диска, мм. | 115 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Полировальная машина | нет |
| Масса, кг | 1.7 |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | аккумуляторная |
| Срок службы, мес. | 84 |
| Класс | профессиональная |
| Скорость вращения, об/мин. | 10000 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Диаметр круга, мм. | 115 |
| Питание | аккумулятор |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 2.3 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Германия |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Скорость вращения, об/мин. | 7500 |
| Диаметр диска, мм. | 125 |
| Ограничение пускового тока | есть |
| Масса, кг | 2.2 |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Германия |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Скорость вращения, об/мин. | 11000 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Питание | сеть |
| Диаметр диска, мм. | 125 |
| Ограничение пускового тока | нет |
| Резьба шпинделя | M14 |
| «Константная» электроника | нет |
| Полировальная машина | нет |
| Масса, кг | 1.9 |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Германия |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Скорость вращения, об/мин. | 11000 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Питание | сеть |
| Диаметр диска, мм. | 115 |
| Ограничение пускового тока | нет |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Полировальная машина | нет |
| Масса, кг | 1.9 |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 84 |
| Класс | бытовая |
| Скорость вращения, об/мин. | 11000 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 700 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Диаметр круга, мм. | 125 |
| Питание | сеть |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 1.62 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 84 |
| Класс | бытовая |
| Скорость вращения, об/мин. | 12000 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 750 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Диаметр круга, мм. | 115 |
| Питание | сеть |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 1.8 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу


