| Страна изготовления | Германия |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Скорость вращения, об/мин. | 11000 |
| Регулировка скорости оборотов | есть |
| Диаметр диска, мм. | 125 |
| Ограничение пускового тока | есть |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Полировальная машина | нет |
| Масса, кг | 2.1 |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Германия |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Скорость вращения, об/мин. | 11000 |
| Питание | сеть |
| Диаметр диска, мм. | 115 |
| Масса, кг | 1.9 |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Германия |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Скорость вращения, об/мин. | 11500 |
| Регулировка скорости оборотов | есть |
| Питание | сеть |
| Диаметр диска, мм. | 125 |
| Ограничение пускового тока | есть |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Полировальная машина | нет |
| Масса, кг | 2.3 |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Германия |
| Скорость вращения, об/мин. | 11000 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Питание | сеть |
| Диаметр диска, мм. | 125 |
| Ограничение пускового тока | есть |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| «Константная» электроника | нет |
| Полировальная машина | нет |
| Масса, кг | 1.5 |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Германия |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Скорость вращения, об/мин. | 11000 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Питание | сеть |
| Диаметр диска, мм. | 125 |
| Ограничение пускового тока | нет |
| «Константная» электроника | нет |
| Полировальная машина | нет |
| Масса, кг | 1.7 |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 84 |
| Класс | бытовая |
| Скорость вращения, об/мин. | 6600 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 2000 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Диаметр круга, мм. | 230 |
| Питание | сеть |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 5.5 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональная |
| Скорость вращения, об/мин. | 2800-11000 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 850 |
| Регулировка скорости оборотов | есть |
| Диаметр круга, мм. | 125 |
| Питание | сеть |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 1.9 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Германия |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Скорость вращения, об/мин. | 11000 |
| Регулировка скорости оборотов | есть |
| Питание | сеть |
| Диаметр диска, мм. | 125 |
| Ограничение пускового тока | нет |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Полировальная машина | нет |
| Масса, кг | 2 |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Венгрия |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Скорость вращения, об/мин. | 11000 |
| Питание | сеть |
| Диаметр диска, мм. | 125 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 1.9 |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Германия |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Скорость вращения, об/мин. | 11000 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Питание | сеть |
| Диаметр диска, мм. | 115 |
| Ограничение пускового тока | нет |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | нет |
| Полировальная машина | нет |
| Масса, кг | 1.9 |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | аккумуляторный |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Рабочая ширина, мм. | 82 |
| Подключение к пылесосу | есть |
| Глубина выборки паза, мм. | 9 |
| Глубина строгания, мм. | 2 |
| Частота вращения вала, об/мин. | 14000 |
| Параллельный упор | есть |
| Масса, кг | 3,4 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
260.53 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна изготовления | Венгрия |
| Тип ?Предназначение | аккумуляторный |
| Класс | профессиональный |
| Рабочая ширина, мм. | 56 |
| Подключение к пылесосу | нет |
| Глубина выборки паза, мм. | 0-17 |
| Глубина строгания, мм. | 0-2 |
| Частота вращения вала, об/мин. | 14500 |
| Параллельный упор | нет |
| Масса, кг | 1.5 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Венгрия |
| Тип ?Предназначение | аккумуляторный |
| Класс | профессиональный |
| Рабочая ширина, мм. | 56 |
| Подключение к пылесосу | нет |
| Глубина выборки паза, мм. | 0-17 |
| Глубина строгания, мм. | 0-2 |
| Частота вращения вала, об/мин. | 14500 |
| Параллельный упор | нет |
| Масса, кг | 1.5 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | электрический |
| Срок службы, мес. | 84 |
| Класс | профессиональный |
| Длина, мм | 284 |
| Ширина, мм | 173 |
| Потребляемая мощность, кВт. | 0,63 |
| Рабочая ширина, мм. | 82 |
| Подключение к пылесосу | есть |
| Глубина выборки паза, мм. | 9 |
| Глубина строгания, мм. | 1,6 |
| Частота вращения вала, об/мин. | 18000 |
| Параллельный упор | есть |
| Масса, кг | 3,4 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Швейцария |
| Тип ?Предназначение | электрический |
| Срок службы, мес. | 84 |
| Класс | профессиональный |
| Длина, мм | 284 |
| Ширина, мм | 173 |
| Потребляемая мощность, кВт. | 0,60 |
| Рабочая ширина, мм. | 82 |
| Подключение к пылесосу | есть |
| Глубина выборки паза, мм. | 9 |
| Глубина строгания, мм. | 1,5 |
| Частота вращения вала, об/мин. | 16000 |
| Параллельный упор | есть |
| Масса, кг | 2.5 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Швейцария |
| Тип ?Предназначение | электрический |
| Срок службы, мес. | 84 |
| Класс | бытовой |
| Длина, мм | 382 |
| Ширина, мм | 170 |
| Потребляемая мощность, кВт. | 0,68 |
| Рабочая ширина, мм. | 82 |
| Подключение к пылесосу | есть |
| Глубина выборки паза, мм. | 8 |
| Глубина строгания, мм. | 2 |
| Частота вращения вала, об/мин. | 19500 |
| Параллельный упор | есть |
| Масса, кг | 2,2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | электрический |
| Срок службы, мес. | 84 |
| Класс | бытовой |
| Длина, мм | 310 |
| Ширина, мм | 160 |
| Потребляемая мощность, кВт. | 0,50 |
| Рабочая ширина, мм. | 82 |
| Подключение к пылесосу | есть |
| Глубина выборки паза, мм. | 8 |
| Глубина строгания, мм. | 1.5 |
| Частота вращения вала, об/мин. | 19000 |
| Параллельный упор | нет |
| Масса, кг | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | электрический |
| Срок службы, мес. | 84 |
| Класс | профессиональный |
| Длина, мм | 284 |
| Ширина, мм | 163 |
| Потребляемая мощность, кВт. | 0,71 |
| Рабочая ширина, мм. | 82 |
| Подключение к пылесосу | есть |
| Глубина выборки паза, мм. | 9 |
| Глубина строгания, мм. | 2,6 |
| Частота вращения вала, об/мин. | 16500 |
| Параллельный упор | есть |
| Масса, кг | 2,6 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Венгрия |
| Тип ?Предназначение | электрический |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Длина, мм | 296 |
| Ширина, мм | 169 |
| Потребляемая мощность, кВт. | 0,85 |
| Рабочая ширина, мм. | 82 |
| Подключение к пылесосу | есть |
| Глубина выборки паза, мм. | 24 |
| Глубина строгания, мм. | 4 |
| Частота вращения вала, об/мин. | 14000 |
| Параллельный упор | есть |
| Масса, кг | 3.2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Швейцария |
| Тип ?Предназначение | электрический |
| Срок службы, мес. | 84 |
| Класс | профессиональный |
| Длина, мм | 284 |
| Ширина, мм | 163 |
| Потребляемая мощность, кВт. | 0,71 |
| Рабочая ширина, мм. | 82 |
| Подключение к пылесосу | есть |
| Глубина выборки паза, мм. | 9 |
| Глубина строгания, мм. | 2,6 |
| Частота вращения вала, об/мин. | 16500 |
| Параллельный упор | есть |
| Масса, кг | 2.6 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу


