| Страна изготовления | Венгрия |
| Тип ?Предназначение | аккумуляторный |
| Класс | профессиональный |
| Рабочая ширина, мм. | 56 |
| Подключение к пылесосу | нет |
| Глубина выборки паза, мм. | 0-17 |
| Глубина строгания, мм. | 0-2 |
| Частота вращения вала, об/мин. | 14500 |
| Параллельный упор | нет |
| Масса, кг | 1.5 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Венгрия |
| Тип ?Предназначение | аккумуляторный |
| Класс | профессиональный |
| Рабочая ширина, мм. | 56 |
| Подключение к пылесосу | нет |
| Глубина выборки паза, мм. | 0-17 |
| Глубина строгания, мм. | 0-2 |
| Частота вращения вала, об/мин. | 14500 |
| Параллельный упор | нет |
| Масса, кг | 1.5 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | электрический |
| Срок службы, мес. | 84 |
| Класс | профессиональный |
| Длина, мм | 284 |
| Ширина, мм | 173 |
| Потребляемая мощность, кВт. | 0,63 |
| Рабочая ширина, мм. | 82 |
| Подключение к пылесосу | есть |
| Глубина выборки паза, мм. | 9 |
| Глубина строгания, мм. | 1,6 |
| Частота вращения вала, об/мин. | 18000 |
| Параллельный упор | есть |
| Масса, кг | 3,4 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Швейцария |
| Тип ?Предназначение | электрический |
| Срок службы, мес. | 84 |
| Класс | профессиональный |
| Длина, мм | 284 |
| Ширина, мм | 173 |
| Потребляемая мощность, кВт. | 0,60 |
| Рабочая ширина, мм. | 82 |
| Подключение к пылесосу | есть |
| Глубина выборки паза, мм. | 9 |
| Глубина строгания, мм. | 1,5 |
| Частота вращения вала, об/мин. | 16000 |
| Параллельный упор | есть |
| Масса, кг | 2.5 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Швейцария |
| Тип ?Предназначение | электрический |
| Срок службы, мес. | 84 |
| Класс | бытовой |
| Длина, мм | 382 |
| Ширина, мм | 170 |
| Потребляемая мощность, кВт. | 0,68 |
| Рабочая ширина, мм. | 82 |
| Подключение к пылесосу | есть |
| Глубина выборки паза, мм. | 8 |
| Глубина строгания, мм. | 2 |
| Частота вращения вала, об/мин. | 19500 |
| Параллельный упор | есть |
| Масса, кг | 2,2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | электрический |
| Срок службы, мес. | 84 |
| Класс | бытовой |
| Длина, мм | 310 |
| Ширина, мм | 160 |
| Потребляемая мощность, кВт. | 0,50 |
| Рабочая ширина, мм. | 82 |
| Подключение к пылесосу | есть |
| Глубина выборки паза, мм. | 8 |
| Глубина строгания, мм. | 1.5 |
| Частота вращения вала, об/мин. | 19000 |
| Параллельный упор | нет |
| Масса, кг | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | электрический |
| Срок службы, мес. | 84 |
| Класс | профессиональный |
| Длина, мм | 284 |
| Ширина, мм | 163 |
| Потребляемая мощность, кВт. | 0,71 |
| Рабочая ширина, мм. | 82 |
| Подключение к пылесосу | есть |
| Глубина выборки паза, мм. | 9 |
| Глубина строгания, мм. | 2,6 |
| Частота вращения вала, об/мин. | 16500 |
| Параллельный упор | есть |
| Масса, кг | 2,6 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Венгрия |
| Тип ?Предназначение | электрический |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Длина, мм | 296 |
| Ширина, мм | 169 |
| Потребляемая мощность, кВт. | 0,85 |
| Рабочая ширина, мм. | 82 |
| Подключение к пылесосу | есть |
| Глубина выборки паза, мм. | 24 |
| Глубина строгания, мм. | 4 |
| Частота вращения вала, об/мин. | 14000 |
| Параллельный упор | есть |
| Масса, кг | 3.2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Швейцария |
| Тип ?Предназначение | электрический |
| Срок службы, мес. | 84 |
| Класс | профессиональный |
| Длина, мм | 284 |
| Ширина, мм | 163 |
| Потребляемая мощность, кВт. | 0,71 |
| Рабочая ширина, мм. | 82 |
| Подключение к пылесосу | есть |
| Глубина выборки паза, мм. | 9 |
| Глубина строгания, мм. | 2,6 |
| Частота вращения вала, об/мин. | 16500 |
| Параллельный упор | есть |
| Масса, кг | 2.6 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Великобритания |
| Тип ?Предназначение | аккумуляторный |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 + 18 |
| Реверс | есть |
| Патрон | SDS-max |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм. | 40 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Макс. число оборотов холостого хода | 2900 об/мин |
| Макс. количество ударов в минуту | 2900 |
| Макс. энергия удара, Дж. | 8 |
| Режим работы - долбление | есть |
| Режим работы - сверление | есть |
| Режимы работы - сверление с ударом | есть |
| Масса, кг | 7.6 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
260.53 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип ?Предназначение | электрический |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Потребляемая мощность, кВт. | 0.55 |
| Патрон | шестигранник |
| Макс. количество ударов в минуту | 3500 |
| Макс. энергия удара, Дж. | 2,8 |
| Масса, кг | 3,2 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
260.53 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна изготовления | Япония |
| Тип ?Предназначение | электрический |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Потребляемая мощность, кВт. | 1.24 |
| Патрон | шестигранник |
| Макс. количество ударов в минуту | 1240 |
| Макс. энергия удара, Дж. | 33.7 |
| Масса, кг | 17 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
260.53 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна изготовления | Япония |
| Тип ?Предназначение | электрический |
| Класс | профессиональный |
| Потребляемая мощность, кВт. | 1510 |
| Антивибрационная система | есть |
| Реверс | есть |
| Патрон | SDS-max |
| Дополнительная рукоятка | есть |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм. | 52 |
| Макс. количество ударов в минуту | 2250 |
| Макс. энергия удара, Дж. | 20 |
| Режим работы - долбление | есть |
| Режимы работы - сверление с ударом | есть |
| Кейс в комплекте | есть |
| Ограничитель глубины сверления | есть |
| Масса, кг | 11,9 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
260.53 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | электрический |
| Класс | профессиональный |
| Потребляемая мощность, кВт. | 1510 |
| Антивибрационная система | есть |
| Реверс | есть |
| Патрон | SDS-max |
| Дополнительная рукоятка | есть |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм. | 52 |
| Макс. количество ударов в минуту | 2250 |
| Макс. энергия удара, Дж. | 20 |
| Режим работы - долбление | есть |
| Режимы работы - сверление с ударом | есть |
| Кейс в комплекте | есть |
| Ограничитель глубины сверления | есть |
| Масса, кг | 11,9 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
260.53 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип ?Предназначение | электрический |
| Класс | профессиональный |
| Потребляемая мощность, кВт. | 1510 |
| Антивибрационная система | есть |
| Реверс | есть |
| Патрон | SDS-max |
| Дополнительная рукоятка | есть |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм. | 52 |
| Макс. энергия удара, Дж. | 19,1 |
| Режим работы - долбление | есть |
| Режимы работы - сверление с ударом | есть |
| Кейс в комплекте | есть |
| Ограничитель глубины сверления | есть |
| Масса, кг | 10,9 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
260.53 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип ?Предназначение | электрический |
| Класс | профессиональный |
| Антивибрационная система | есть |
| Реверс | есть |
| Патрон | SDS-max |
| Дополнительная рукоятка | есть |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм. | 50 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 30 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Макс. количество ударов в минуту | 2750 |
| Макс. энергия удара, Дж. | 19.7 |
| Режим работы - долбление | есть |
| Режимы работы - сверление с ударом | есть |
| Кейс в комплекте | есть |
| Ограничитель глубины сверления | есть |
| Масса, кг | 7.8 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
260.53 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | электрический |
| Класс | профессиональный |
| Антивибрационная система | есть |
| Реверс | есть |
| Патрон | SDS-plus |
| Дополнительная рукоятка | есть |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм. | 26 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 32 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Макс. число оборотов холостого хода | 1200 об/мин |
| Макс. количество ударов в минуту | 4600 |
| Макс. энергия удара, Дж. | 2.4 |
| Режим работы - долбление | есть |
| Режим работы - сверление | есть |
| Режимы работы - сверление с ударом | есть |
| Кейс в комплекте | есть |
| Ограничитель глубины сверления | есть |
| Пылесборник | есть |
| Макс. диаметр сверления (полой коронкой) | 68 мм |
| Масса, кг | 4.4 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
260.53 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | электрический |
| Класс | профессиональный |
| Антивибрационная система | есть |
| Реверс | есть |
| Патрон | SDS-plus |
| Дополнительная рукоятка | есть |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм. | 26 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 32 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Макс. число оборотов холостого хода | 1200 об/мин |
| Макс. количество ударов в минуту | 4600 |
| Макс. энергия удара, Дж. | 2.4 |
| Режим работы - долбление | есть |
| Режим работы - сверление | есть |
| Режимы работы - сверление с ударом | есть |
| Кейс в комплекте | есть |
| Ограничитель глубины сверления | есть |
| Пылесборник | есть |
| Макс. диаметр сверления (полой коронкой) | 68 мм |
| Масса, кг | 4.4 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
260.53 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна изготовления | Китай |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Потребляемая мощность, кВт. | 440 |
| Антивибрационная система | нет |
| Реверс | есть |
| Питание | сеть |
| Дополнительная рукоятка | есть |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм. | 18 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 24 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Макс. количество ударов в минуту | 5000 |
| Макс. энергия удара, Дж. | 1,3 |
| Режим работы - долбление | есть |
| Режим работы - сверление | есть |
| Режимы работы - сверление с ударом | есть |
| Ограничитель глубины сверления | есть |
| Шуруповерт | нет |
| Тип крепления бура | SDS-Plus |
| Масса, кг | 1,7 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
260.53 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | аккумуляторный |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Напряжение аккумулятора, В. | 10,8 |
| Реверс | есть |
| Патрон | SDS-plus |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм. | 14 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 13 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Макс. число оборотов холостого хода | 850 об/мин |
| Макс. количество ударов в минуту | 4000 |
| Макс. энергия удара, Дж. | 1 |
| Режим работы - долбление | есть |
| Режим работы - сверление | есть |
| Режимы работы - сверление с ударом | есть |
| Масса, кг | 2,6 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
260.53 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа


















