| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1450 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 8 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 30 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 30 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Масса, кг | 1,1 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Венгрия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1250 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 10 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 36 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 35 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Масса, кг | 1 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Венгрия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1250 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 10 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 24/32 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 35 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Масса, кг | 1 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1900 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 10 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 31/60 |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 38 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Масса, кг | 0,9 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1900 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 8 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 63 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 38 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Масса, кг | 1.49 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 12 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1700 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 7 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 35 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 35 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Масса, кг | 1.06 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1300 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 10 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 54 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 35 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Масса, кг | 1,6 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | электроотвертка |
| Класс | бытовой |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 3.6 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 360 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 5 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 5 |
| Масса, кг | 0.28 |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Япония |
| Тип ?Предназначение | шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Функция удара | есть |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 2400 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 40 |
| Тип патрона | шестигранник |
| Количество установок крутящего момента | 9 |
| Макс. количество ударов в минуту | 1600 |
| Масса, кг | 1.06 |
| Количество скоростей | 3 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Япония |
| Тип ?Предназначение | шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Функция удара | есть |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 2700 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 150 |
| Тип патрона | шестигранник |
| Количество установок крутящего момента | 9 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 21 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Макс. количество ударов в минуту | 3200 |
| Масса, кг | 1.8 |
| Количество скоростей | 3 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1900 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 10 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 60 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 38 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Масса, кг | 0.9 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Напряжение аккумулятора, В. | 12 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1750 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 8 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 35 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 32 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Масса, кг | 0.75 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Великобритания |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 4000 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 6 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 24 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Масса, кг | 1.5 |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | гайковерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | есть |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 3000 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 13 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 135 |
| Тип патрона | шестигранник |
| Макс. количество ударов в минуту | 3900 |
| Масса, кг | 1.2 |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 10,8 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1500 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 10 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 35 |
| Тип патрона | шестигранник |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 28 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Масса, кг | 0.87 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 10.8 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 7 мм |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 30 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 19 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Масса, кг | 0.95 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 12 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 85 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 25+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 82 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Масса, кг | 2.3 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 12 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1300 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 7 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 30 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 20 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 8 |
| Масса, кг | 1.0 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 12 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1650 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 7 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 30 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 20 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 8 |
| Масса, кг | 1.0 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Мексика |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 12 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 6 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 11 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 10 |
| Масса, кг | 1.2 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу


















