Патрон: Быстрозажимной c Auto-Lock, 10 мм . Номинальное число оборотов: 0 - 380 / 0 - 1.300 мин.-1 . Макс. крутящий момент: . жесткий: 30 Нм . мягкий: 13 Нм . Максимальный диаметр сверления: . в дереве: 20 мм . в стали: 8 мм . Количество установок крутящего момента: 20+1 . Аккумулятор: 12 В / 1,5 Ач Li-ion . Габаритные размеры: . длина: 182 мм . высота: 196 мм . Вес: 1 кг
По запросу
Напряжение 18 В, Макс. крутящий момент («жёсткий»/«мягкий») [Нм] - 85/47,. число оборотов х/х - 0-480 / 2100, диаметр отверстия в cтали/древесине - 13/8холостого хода (1-я передача / 2-я передача) 0 - 600/0 - 1900 мин-1. Диапазон зажима патрона, мин. / Макс. 1,5 / 13 мм. напряжение батареи 18 В. Вес без батареи 0,9 кг. настройки крутящего момента 20 + 1. Размеры инструмента (высота) 246 мм. Размеры упаковки (ширина х длина х высота) 360 x 442 x 119 мм. емкость аккумулятора 5 Ач. Вес, включая батарею 1,6 кг
По запросу
Патрон: быстрозажимной . Диапазон зажима патрона: 0,8-13 мм . Номинальное число оборотов: 0 - 450 / 0 - 1.700 мин.-1 . Макс. крутящий момент: . жесткий: 54 Нм . мягкий: 21 НмМаксимальный диаметр сверления: . в дереве: 35 мм . в стали: 10 мм . Количество установок крутящего момента: 20+1 . Аккумулятор: 18 В / 1,5 Ач Li-ion . Габаритные размеры: . длина: 198 мм . высота: 225 мм . Вес: 1,6 кг
По запросу
Патрон: быстрозажимной . Диапазон зажима патрона: 0,8-13 мм . Номинальное число оборотов: 0 - 450 / 0 - 1.700 мин.-1 . Макс. крутящий момент: . жесткий: 54 Нм . мягкий: 21 НмМаксимальный диаметр сверления: . в дереве: 35 мм . в стали: 10 мм . Количество установок крутящего момента: 20+1 . Аккумулятор: 18 В / 1,5 Ач Li-ion . Габаритные размеры: . длина: 198 мм . высота: 225 мм . Вес: 1,6 кг
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Функция удара | есть |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 10 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 50 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+2 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 35 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Масса, кг | 1.8 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Функция удара | есть |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 10 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 50 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+2 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 35 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Масса, кг | 1.8 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Венгрия |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | бытовой |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 3.6 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 215 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 5 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 4.5 |
| Тип патрона | магнитный шестигранный |
| Масса, кг | 0.35 |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Венгрия |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | бытовой |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 3.6 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 215 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 5 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 4.5 |
| Тип патрона | магнитный шестигранный |
| Масса, кг | 0.35 |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 4000 |
| Тип патрона | шестигранник |
| Масса, кг | 1.7 |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 0 - 500 / 0 - 1700 об/мин |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 40 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 38 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Масса, кг | 1.5 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | бытовой |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 12 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1700 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 30 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 21 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Масса, кг | 1.3 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Россия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 54 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 38 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Масса, кг | 1.8 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Мощность, Вт | 570 |
| Реверс | есть |
| Питание | сеть |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 6000 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 4 мм |
| Масса, кг | 1.4 |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Мощность, Вт | 570 |
| Реверс | есть |
| Питание | сеть |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 4000 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 6 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 16 |
| Масса, кг | 1.4 |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Мощность, Вт | 570 |
| Реверс | есть |
| Питание | сеть |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 4000 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 6 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 16 |
| Масса, кг | 1.3 |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Мощность, Вт | 510 |
| Реверс | есть |
| Питание | сеть |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 2500 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 6 |
| Масса, кг | 1.3 |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Япония |
| Тип ?Предназначение | шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Функция удара | есть |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 2000 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 60 |
| Макс. количество ударов в минуту | 3000 |
| Масса, кг | 1.2 |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 10,8 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Функция удара | есть |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 0-450 / 0-1500 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 35 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 28 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Макс. количество ударов в минуту | 0-6750 / 0-22500 |
| Масса, кг | 1,1 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 10,8 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Функция удара | есть |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 0-450 / 0-1700 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 30 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 21 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Макс. количество ударов в минуту | 0-6750 / 0-25500 |
| Масса, кг | 1,1 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Япония |
| Тип ?Предназначение | гайковерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Функция удара | есть |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 2000 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 60 |
| Тип патрона | квадратный 3/8" |
| Макс. количество ударов в минуту | 3000 |
| Масса, кг | 1.2 |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
