| Страна изготовления | Япония |
| Тип ?Предназначение | шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Функция удара | есть |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 2400 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 40 |
| Тип патрона | шестигранник |
| Количество установок крутящего момента | 9 |
| Макс. количество ударов в минуту | 1600 |
| Масса, кг | 1.06 |
| Количество скоростей | 3 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Япония |
| Тип ?Предназначение | шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Функция удара | есть |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 2700 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 150 |
| Тип патрона | шестигранник |
| Количество установок крутящего момента | 9 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 21 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Макс. количество ударов в минуту | 3200 |
| Масса, кг | 1.8 |
| Количество скоростей | 3 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1900 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 10 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 60 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 38 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Масса, кг | 0.9 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Напряжение аккумулятора, В. | 12 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1750 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 8 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 35 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 32 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Масса, кг | 0.75 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Великобритания |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 4000 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 6 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 24 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Масса, кг | 1.5 |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | гайковерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | есть |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 3000 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 13 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 135 |
| Тип патрона | шестигранник |
| Макс. количество ударов в минуту | 3900 |
| Масса, кг | 1.2 |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 10,8 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1500 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 10 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 35 |
| Тип патрона | шестигранник |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 28 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Масса, кг | 0.87 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 10.8 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 7 мм |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 30 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 19 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Масса, кг | 0.95 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 12 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 85 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 25+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 82 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Масса, кг | 2.3 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 12 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1300 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 7 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 30 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 20 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 8 |
| Масса, кг | 1.0 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 12 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1650 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 7 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 30 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 20 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 8 |
| Масса, кг | 1.0 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Мексика |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 12 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 6 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 11 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 10 |
| Масса, кг | 1.2 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): 0 - 500 / 0 - 1.900 об/мин . Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс.: 1,5 / 13 мм . Диаметр резьбы шпинделя: 1/2 . Напряжение аккумулятора: 18 В . Ёмкость аккумулятора: 2,0 Ач . Вес с аккумулятором: 1.49 кг . Число ступеней крутящего момента: 20+1Длина: 191,0 мм . Высота: 230,0 мм . Тип ячеек: литий-ионный . Макс. диам. отверстия в древесине 38 мм . Макс. диам. отверстия в стали 13 мм . Макс. диам. шурупов 8 мм
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1900 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 8 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 63 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 38 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Масса, кг | 1.49 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 3 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1900 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 8 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 63 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 38 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Масса, кг | 1.49 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | бытовой |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 12 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | есть |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1300 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 7 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 15 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 19 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Масса, кг | 1.0 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 12 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1300 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 7 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 30 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 19 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Масса, кг | 0.95 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
Тип:. Ударный. Тип питания:. Аккумулятор. Тип батареи:. Li-ion. Напряжение батареи, В:. 18 В. ? сверления в дереве (max), мм:. 38 мм. ? сверления в стали (max), мм:. 13 мм. ? сверления в бетоне (max), мм:. 13 мм. Крутящий момент, Н*м:. 63 Н*м. Вес, кг:. 1.5 кг. Защита от перегрузки:. Есть. Количество скоростей:. 2. Регулировка ? патрона:. 1.5 -13 мм. Количество регулировок момента:. 20. Максимальная скорость вращения (скорость 1), об/мин:. 500 об/мин. Максимальная скорость вращения (скорость 2), об/мин:. 1900 об/мин. Частота ударов, уд/мин:. 28500 уд/мин. Блокировка шпинделя:. Есть. Зажим для крепления на ремне:. Есть. Материал корпуса:. Резина + пластик. Подсветка:. Есть. Реверс:. Есть. Диаметр шурупов (max), мм:. 8 мм. Длина, мм:. 202 мм. Высота, мм:. 230 мм. Погрешность вибрации, м/кв.с.:. 1.5 м/кв.с.
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1900 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 8 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 63 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 38 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Масса, кг | 1.2 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево-13/38 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 63/24 Нм; вольтаж/тип-18 В/ LI-Ion
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1900 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 8 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 63 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 38 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Масса, кг | 1.1 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
Частота вращения на холостом ходу 0 – 400 / 1.300 об/мин. Напряжение аккумулятора12 В. Наличие подсветки есть. Тип инструмента аккумуляторный. Время заряда 30 мин. Max вращающий момент 30 Нм. Max диаметр шурупа 7 мм. Число скоростей 2. Наличие реверсаесть. Габариты в упаковкедлина - 170 мм. Тип патрона быстрозажимной. Диаметр сверления (дерево)30 мм. Диаметр сверления (металл)10 мм. Число ступеней крутящего момента20+1. Размер патрона10 мм. Регулировка глубины завинчиванияесть. Вес 0.9 кг
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 10.8 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Функция удара | есть |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 30 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 7 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 30 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 19 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Макс. количество ударов в минуту | 19500 |
| Масса, кг | 0.95 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Венгрия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | бытовой |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 12 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1650 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 6 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 20 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 15+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 20 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 6 |
| Масса, кг | 1.0 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
