| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 12 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1300 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 7 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 30 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 20 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 8 |
| Масса, кг | 1.0 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1300 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 10 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 54 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 35 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Масса, кг | 1,6 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
скор.вр.- 0-400, сталь/дерево-10/19, крут.момент- 30, вольтаж\тип- 12/ LI-Ion
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 12 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 7 мм |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 30 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 19 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Масса, кг | 0.95 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Реверс | есть |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 11 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 40 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 16 |
| Масса, кг | 3.0 |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1900 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 8 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 63 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 38 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Масса, кг | 1.98 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Функция удара | есть |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 0-400 / 0-1400 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 42 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 36 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Макс. количество ударов в минуту | 0-6000 / 0-21000 |
| Масса, кг | 1,7 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Венгрия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | бытовой |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 12 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1100 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 6 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 22 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 20 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 8 |
| Масса, кг | 0.95 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 12 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1650 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 7 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 20 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 30 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Масса, кг | 0.9 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | электроотвертка |
| Класс | бытовой |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 3.6 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 360 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 5 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 5 |
| Масса, кг | 0.3 |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
