| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1450 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 8 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 30 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 30 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Масса, кг | 1,1 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 12 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1300 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 7 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 30 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 19 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Масса, кг | 0.95 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Россия |
| Тип ?Предназначение | шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Функция удара | есть |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 3200 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 40 |
| Тип патрона | шестигранник |
| Макс. количество ударов в минуту | 2700 |
| Масса, кг | 1 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Япония |
| Тип ?Предназначение | шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Функция удара | есть |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 3600 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 180 |
| Тип патрона | шестигранник |
| Макс. количество ударов в минуту | 3800 |
| Масса, кг | 1,2 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Япония |
| Тип ?Предназначение | шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Функция удара | есть |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 3600 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 175 |
| Тип патрона | шестигранник |
| Макс. количество ударов в минуту | 3800 |
| Масса, кг | 1,1 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Япония |
| Тип ?Предназначение | шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Функция удара | есть |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 3600 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 13 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 175 |
| Тип патрона | шестигранник |
| Макс. количество ударов в минуту | 3800 |
| Масса, кг | 1 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | США |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 4000 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 24 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Масса, кг | 1,7 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
Скорость без нагрузки. 0 - 2500 min??. Защита аккумулятора. Вес инструмента с аккумулятором (EPTA). 1,5 - 1,8 kg. Размеры инструмента (Д х Ш х В):. 237 x 79 x 259 mm. Уровень звукового давления (L pA ). 72 dB(A). Уровень шума (K-фактор). 3 dB(A). Уровень вибрации (3 оси). ?2,5 m/sec?. Погрешность вибрации (K-фактор). 1,5 m/sec?
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 2500 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 11 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Масса, кг | 1,5 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1500 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 54 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 38 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Масса, кг | 1,5 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1500 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 45 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 38 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Масса, кг | 1,7 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Мощность, Вт | 850 |
| Реверс | есть |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 11 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 40 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 16 |
| Масса, кг | 3.0 |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | есть |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1700 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 10 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 54 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 35 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Макс. количество ударов в минуту | 27000 |
| Масса, кг | 1.7 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1450 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 8 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 30 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 30 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Масса, кг | 1,1 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Венгрия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1250 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 10 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 36 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 35 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Масса, кг | 1 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Венгрия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1250 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 10 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 24/32 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 35 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Масса, кг | 1 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1900 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 10 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 31/60 |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 38 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Масса, кг | 0,9 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1900 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 8 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 63 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 38 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 13 |
| Масса, кг | 1.49 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 12 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1700 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 7 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 35 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 35 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Масса, кг | 1.06 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | дрель-шуруповерт |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 1300 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 10 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 54 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество установок крутящего момента | 20+1 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм. | 35 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм. | 10 |
| Масса, кг | 1,6 |
| Количество скоростей | 2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Малайзия |
| Тип ?Предназначение | электроотвертка |
| Класс | бытовой |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В. | 3.6 |
| Реверс | есть |
| Питание | аккумулятор |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Функция удара | нет |
| Макс. скорость вращения, об/мин. | 360 |
| Максимальный диаметр шурупов, мм. | 5 |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 5 |
| Масса, кг | 0.28 |
| Количество скоростей | 1 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
