| Страна изготовления | Румыния |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Скорость вращения, об/мин. | 8500 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 2200 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Диаметр круга, мм. | 180 |
| Питание | сеть |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 5.3 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Румыния |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Скорость вращения, об/мин. | 8500 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 2600 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Диаметр круга, мм. | 180 |
| Питание | сеть |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 6,4 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Великобритания |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Скорость вращения, об/мин. | 6000 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 2000 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Диаметр круга, мм. | 230 |
| Питание | сеть |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 5.3 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Румыния |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Скорость вращения, об/мин. | 7600 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 2000 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Диаметр круга, мм. | 180 |
| Питание | сеть |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 5.3 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональная |
| Скорость вращения, об/мин. | 12000 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 900 |
| Диаметр круга, мм. | 150 |
| Питание | сеть |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 1,8 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональная |
| Скорость вращения, об/мин. | 12000 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 670 |
| Диаметр круга, мм. | 125 |
| Питание | сеть |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 1.6 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Германия |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональная |
| Скорость вращения, об/мин. | 1800-10000 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 1800 |
| Регулировка скорости оборотов | есть |
| Диаметр круга, мм. | 150 |
| Питание | сеть |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 2.6 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Германия |
| Тип ?Предназначение | аккумуляторная |
| Класс | профессиональная |
| Скорость вращения, об/мин. | 10000 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Диаметр круга, мм. | 115 |
| Питание | аккумулятор |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 2.3 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Германия |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональная |
| Скорость вращения, об/мин. | 2800-11500 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 1900 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Питание | сеть |
| Диаметр диска, мм. | 125 |
| Защита от пыли | есть |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 2.5 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Германия |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональная |
| Скорость вращения, об/мин. | 11500 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 1700 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Питание | сеть |
| Диаметр диска, мм. | 125 |
| Защита от пыли | есть |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 2.5 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Германия |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональная |
| Скорость вращения, об/мин. | 11000 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 1400 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Питание | сеть |
| Диаметр диска, мм. | 125 |
| Защита от пыли | есть |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 2.3 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Германия |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональная |
| Скорость вращения, об/мин. | 11000 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 1000 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Питание | сеть |
| Диаметр диска, мм. | 125 |
| Защита от пыли | есть |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 2.2 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Германия |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Скорость вращения, об/мин. | 23000 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 1000 |
| Питание | аккумулятор |
| Фиксация шпинделя | есть |
| «Константная» электроника | есть |
| Масса, кг | 1.4 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Германия |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Скорость вращения, об/мин. | 23000 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 1000 |
| Питание | аккумулятор |
| Фиксация шпинделя | есть |
| «Константная» электроника | есть |
| Масса, кг | 1.4 |
| Страна бренда | Германия |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | бытовой |
| Скорость вращения, об/мин. | 11000 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 570 |
| Диаметр круга, мм. | 125 |
| Питание | сеть |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 2,1 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Румыния |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональная |
| Скорость вращения, об/мин. | 12000 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 1100 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Питание | сеть |
| Диаметр диска, мм. | 115 |
| Ограничение пускового тока | есть |
| Резьба шпинделя | M14x2 |
| Масса, кг | 2.3 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Румыния |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Скорость вращения, об/мин. | 8500 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 2200 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Диаметр круга, мм. | 180 |
| Питание | сеть |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 5.3 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Румыния |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Скорость вращения, об/мин. | 8500 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 2200 |
| Регулировка скорости оборотов | нет |
| Диаметр круга, мм. | 180 |
| Питание | сеть |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 5.3 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Румыния |
| Тип ?Предназначение | электрическая |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Скорость вращения, об/мин. | 11000 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 720 |
| Диаметр круга, мм. | 115 |
| Питание | сеть |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 1.4 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
| Страна изготовления | Китай |
| Тип ?Предназначение | аккумуляторный |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Класс | профессиональный |
| Скорость вращения, об/мин. | 8500 |
| Регулировка скорости оборотов | есть |
| Диаметр круга, мм. | 125 |
| Питание | аккумулятор |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Фиксация шпинделя | есть |
| Масса, кг | 1.9 |
| Страна бренда | Япония |
Характеристики
По запросу
